Kampeertarieven 2022 per nacht excl. toeristen/milieubelasting | tarief |
Hoogseizoen kampeerplaats voor 2 personen | € 26,50 |
Hoogseizoen Camperplek (verhard) | € 19,50 |
Hoogseizoen huur 6-pers safaritent | € 75,- |
Hoogseizoen huur 4-pers caravan | € 45,- |
Laagseizoen kampeerplaats voor 2 personen | € 18,- |
Laagseizoen Camperplek (verhard) | € 15,- |
Laagseizoen huur 6-pers. safaritent | € 65,- |
Laagseizoen huur 4-pers. caravan | € 40,- |
Meerdere personen p.p | € 8,50 |
Bijzettent > 6m2 | € 5,- |
Stroom | € 4,00 |
Hond | € 3,- |
Trekkersplek (hoog/laagseizoen) | € 10,- |
Toeristenbelasting p.p. | € 1,25 |
Milieuheffing en afval p.p. | € 0,25 |
Vispas per week | € 5,- |
Vispas per dag | € 2,50 |
Groepstarief p.p. per nacht (excl. toeristen-/milieubelasting) |
€ 8,50 |
Laagseizoen | hele jaar (excl. hoogseizoen) |
Hoogseizoen | 9 juli t/m 28 augustus Hemelvaart/Pinksteren |
Staanplaats 1 april-1 oktober |
€ 1.275,- |
Toeristenbelasting | € 150,- |
Hond | € 35,- |
Milieuheffing/afval | € 25,- |
Extra persoon | € 85,- |
Meivakantie (7 nachten) | € 155,- |
Hemelvaart (26 t/m 29 mei/3 nachten) | € 72,50 |
Pinksteren (3 t/m 6 juni/3 nachten) | € 72,50 |
Hemelvaart/Pinksteren (26 mei t/m 6 juni) | € 250,- |
ASCI/ANWB-card alleen geldig in laagseizoen. Incl. stroom, excl. toeristenbelasting en milieuheffing. Tarief: 2 personen per nacht. |
€ 20,- |